產(chǎn)品中心
Product Center
振弦式鋼筋計
分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
振弦式鋼筋計
振弦式鋼筋計適用于長(cháng)期埋設在水工結 構物或其它混凝土結構物上,測量結構物內 的鋼筋應力,并可同步測量埋設點(diǎn)的溫度; 加裝配套附件可組成錨桿測力計、基巖應力 計等測量應力的儀器。
振弦式鋼筋計
振弦式鋼筋計適用于長(cháng)期埋設在水工結 構物或其它混凝土結構物上,測量結構物內 的鋼筋應力,并可同步測量埋設點(diǎn)的溫度; 加裝配套附件可組成錨桿測力計、基巖應力 計等測量應力的儀器。
儀器型號 | R-16 | R-18 | R-20 | R-22 | R-25 | R-28 | R-32 | R-36 | |
配筋直徑d/mm | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
鋼套截面積A/cm2 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.80 | 4.90 | 6.30 | 8.05 | 10.20 | |
應力測量范圍 | 拉伸 | 400MPa | |||||||
壓縮 | 200MPa | ||||||||
鋼套長(cháng)度 | 40~80mm | ||||||||
分辨率 | ≤0.025%F.S | ||||||||
擬合精度 | ≈0.1%F.S/0.5%F.S | ||||||||
測溫范圍 | -40~+80℃ | ||||||||
測溫靈敏度 | 0.1℃ | ||||||||
測溫精度 | ±0.5℃ | ||||||||
耐水壓 | ≥1MPa | ||||||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ |
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)咨詢(xún)